<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuildingBlog</title>
	<atom:link href="http://buildingblog.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buildingblog.info</link>
	<description>Строим блог своими руками</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 20:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Свобода слова в Сети: Осторожно, двери закрываются?</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2090</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2090#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Нашумевший скандал с уходом Google из Китая, бесконечные споры о «проблемных» законопроектах, регулирующих интернет-коммуникации в европейских странах, усиление контроля онлайн-активности в России, попытки изменить пресловутый закон Украины «О защите общественной морали» — все это звенья одной цепи.
Мы попытаемся проанализировать, чем грозит ограничение свободы слова в интернете государству, бизнесу, обществу.
«Враги Сети»
12 марта международные правозащитные организации провели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Багтрекер — homemade</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2089</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2089#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Хочу рассказать о том, как мне для работы понадобился багтрекер, и как я его реализовал в итоге за полчаса и абсолютно бесплатно. Я занимаюсь разработкой небольшого сайта. После того, как тех задание было написано, а затем выполнено, началась работа по отладке — устранению багов, тонкой настройке и тп.Я понял, что нужен багтрекер. Перебрав все возможные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книга вышла? Начинаем новую!</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2088</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2088#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[ Рад сообщить всем заинтересованным: «Реактивные веб-сайты» вышли в свет. В официальной продаже книга появится, видимо, во второй половине мая. Теоретически, можно забронировать пару (десятков) экземпляров у меня — но за доставку за пределы default city поручиться не могу   Но суть топика даже не в этом. Примерно год назад мы начинали книгу «Реактивные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внимание, конкурс!</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2086</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2086#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Хочу представить вам проект itband.ru. Проект в принципе не такой новый, сайт был создан аж в 2009 году. Особыми дизайнерско-программерскими изысками он не блещет — работает на обычном WordPress, ибо создавался не с этой целью. Целью проекта изначально было создание площадки для выступления IT-специалистов, и с этой задачей он, по-видимому, неплохо справляется. Проект является полностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 полезных приёмов для базы данных WordPress</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2085</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2085#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Надо отдать должное WordPress. Это действительно потрясающая система для построения блогов и даже полноценных сайтов. Симпатичная и логичная админка (особенно в версиях 2.7 и выше, вкусняшка), немалое количество достаточно качественных шаблонов… да и вообще всё очень приятно и относительно просто. Хочу воздать этой системе должное и сделать для её пользователей что-нибудь полезное.За последние 10 лет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерируем QR-код на PHP</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2084</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[QR-code, уже давно распространен повсеместно, во всех сферах человеческой жизни. Вроде такая популярная вещь, а нормальной библиотеки (Open Source) на PHP — нет. Товарища deltalab, очень напрягла эта проблема и он решил переписать имеющиеся в наличии С библиотеки ibqrencode от Kentaro Fukuchi, на более привычный ему язык PHP.PHP QR-Code c открытым исходным кодом (LGPL) библиотека [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости проекта Sphinx, весна 2010</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2083</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Год 2010 получается довольно занятой в целом, весна случилась урожайная на конференции в частности. Поэтому писать в блог на Хабр регулярно получается плохо, но как минимум пачкой новостей и ссылок хочется поделиться (уже пора!). Краткая сводка —

с начала года прошло 3 конференции (Confoo, MySQL UC, RIT++) с докладами про Сфинкс, доступны слайды;
в течение месяца предстоит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10й Подкаст Петербургской Группы Alt.Net</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2082</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2082#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Участвовали Vitaly Baum и Dmitri NesterukОтчет о запуске Visual Studio 2010 в Петербурге, беседе с Брайаном Харри, и after-party nesteruk.wordpress.com/2010/04/15/st-petersburg-vs2010launch/Краткий отчёт о запуске Visual Studio 2010 в Россииwww.fcenter.ru/online.shtml?articles/software/utilities/28533Запуск Visual Studio 2010 в Россииhabrahabr.ru/blogs/vs/90796/Почему ни слова про F#?After-partyExtension Manager (но почему не для либ?)IntelliTraceУлучшенная поддержка C++ (смерть NCB   , C++0x/PPL7 гигов вне зависимости от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP-100 ведущих веб-студий России-2010</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2081</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2081#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Привет, Хабр!Мы опубликовали результаты пятого ежегодного рейтинга и исследования экспертной группы Тэглайн — «Top-100 ведущих веб-студий России 2010». Формальным показателем построения рейтинга, как и в прошлые годы, послужил оборот компаний на рынке разработки и поддержки интернет-проектов.Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:1-2. Студия Артемия Лебедева1-2. Actis Wunderman3. ADV/web-engineering4. Defa Interaktiv5. Креативное агентство Red Keds (+1)6. РБК [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что, если «Оскары» вручались бы сайтам?</title>
		<link>http://buildingblog.info/?p=2080</link>
		<comments>http://buildingblog.info/?p=2080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://buildingblog.info/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Многие из нас пользуются глобальной сетью для покупки билетов или поиска информации о фильмах. Сайты, продавая билеты и развлекая посетителей, помогают сбору кассы и формированию общественного мнения. Тем не менее, разработчики сайтов не получают никакого признания. Не является ли это немного несправедливо в эпоху Интернета — не получать ни бита славы за онлайн-презентации фильмов?Большинство современных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingblog.info/?feed=rss2&amp;p=2080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
